Провод СИП-1 цена:
| Наименование | цена с НДС (руб/м) | |
| СИП-1 | В наличии |
Нормативная документация: ГОСТ 31946-2012;
ТУ 16-705.500-2006
Конструкция провода

Характеристики провода СИП-1
| Номинальное переменное напряжение | 0,6/1 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное импульсное напряжение | 20 кВ |
| Прочность алюминиевого сплава на разрыв | не менее 295 МПа |
| Допустимая температура нагрева жил | 90 °С |
| Максимальная температура нагрева жил | 250 °С при коротком замыкании |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −60…+50 °C |
Особенности провода СИП-1
| Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава | не менее — 295 Н/мм² |
| Модуль упругости упругости токопроводящей жилы | не менее — 62500 Н/мм² |
| Коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава | не более — 23*10⁻⁶ 1/°С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее — 4% |
СИП-1 используют для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
Срок службы кабеля: 40 лет и более
