цены на кабельную продукцию :
Кабель РК цена :
Наименование | цена с НДС (руб/м) |
РК 50-0,6-23 | 75,69 |
РК 50-1,5-21 | 291,62 |
РК 50-1-21 | 135,40 |
РК 50-1-22 | 144,96 |
РК 50-1-24 | 153,30 |
РК 50-2-11 | 15,39 |
РК 50-2-22 | 280,21 |
РК 75-1,5-31 | 7,99 |
РК 75-1-21 | 135,40 |
РК 75-1-22 черный | 145,56 |
РК 75-1-23 | 214,83 |
РК 75-2-13 | 16,65 |
РК 75-2-153 | 10,65 |
РК 75-2-22 Л | 100,82 |
РК 75-3,4-31 белый (по 100 м) | 13,72 |
РК 75-3-22 | 467,76 |
РК 75-4,3-31 белый (по 100 м) | 16,17 |
РК 75-4,3-31 черный (по 100 м) | 16,17 |
Кабель КВОС цена :
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | цвет в наличии | |
КВОС-В1 | 20,90 | ТУ 16.К05-019-2002 | белый |
КВОС-В2 | 35,90 | ТУ 16.К05-019-2002 | черный |
КВОС-В3 А | 44,40 | ТУ 16.К05-019-2002 | черный |
КВОС-В4 А | 52,20 | ТУ 16.К05-019-2002 | черный |
Провод МЛТП цена :
номенклатура | цена с ндс (руб/м) | цвета в наличии | |
МЛТП 0,20 | 9.30 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, зеленый, красный, черный |
МЛТП 0,35 | 9.58 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, зеленый, коричневый, красный, черный |
МЛТП 0,50 | 11.11 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МЛТП 0,75 | 14.40 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, красный, черный |
МЛТП 1,0 | 17.57 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
МЛТП 1,5 | 22.97 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный |
Провод МГТФ цена :
наименование | цена с НДС (руб/м) | ||
МГТФ 0,03 | 3.60 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,05 | 4.90 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,07 | 5.02 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,10 | 5.82 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,12 | 4.92 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,14 | 5.05 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,20 | 6.52 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,35 | 8.14 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,50 | 13.58 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 0,75 | 18.13 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 1,0 | 22.06 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 2х0,07 | 20.11 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 2х0,12 | 20.29 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФ 2х0,20 | 24.06 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 0,07 | 12.80 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 0,10 | 13.62 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 0,12 | 13.45 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 0,14 | 13.84 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 0,20 | 15.97 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 0,35 | 18.56 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 2х0,07 | 24.13 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 2х0,10 | 28.26 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 2х0,12 | 26.05 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 2х0,14 | 26.50 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 2х0,20 | 29.59 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 2х0,35 | 34.77 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 3х0,07 | 29.59 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 3х0,12 | 31.90 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 3х0,14 | 33.33 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 3х0,20 | 37.98 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 3х0,35 | 45.65 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 4х0,07 | 37.18 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 4х0,12 | 38.88 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
МГТФЭ 4х0,20 | 48.71 | в наличии | ТУ 16.505.185-71 |
Провод МПО, МПОЭ цена :
номенклатура | цена с НДС (руб/м) | цвета в наличии | |
МПО 0,12 | 4.14 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 0,20 | 5.34 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 0,35 | 7.15 | ТУ 16-505.339-79 | синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 0,50 | 8.87 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 0,75 | 11.89 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 1,0 | 13.82 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 1,5 | 19.42 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 2,5 | 39.08 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МПО 4,0 | 52.10 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
МПО 6,0 | 71.52 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
МПОЭ 0,12 | 14.71 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 0,20 | 15.43 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
МПОЭ 0,50 | 19.03 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
МПОЭ 0,75 | 22.16 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 1,0 | 25.33 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 1,5 | 31.91 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 2,5 | 57.32 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 4,0 | 70.92 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 6,0 | 92.02 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 2х0,12 | 23.11 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 2х0,20 | 25.94 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 2х0,35 | 30.23 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 2х0,50 | 35.72 | ТУ 16-505.339-79 | |
МПОЭ 3х0,35 | 49.79 | ТУ 16-505.339-79 | |
Провод МГШВ, МГШВЭ цена :
номенклатура | цена с ндс (руб/м) | цвета в наличии | |
МГШВ 0,12 | 2.87 | ТУ 16-505.437-82 | белый, синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МГШВ 0,14 | 3.26 | ТУ 16-505.437-82 | белый, зеленый, черный |
МГШВ 0,20 | 3.73 | ТУ 16-505.437-82 | белый, синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый |
МГШВ 0,35 | 4.82 | ТУ 16-505.437-82 | белый, голубой, зеленый, коричневый, красный, черный, |
МГШВ 0,50 | 6.17 | ТУ 16-505.437-82 | синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МГШВ 0,75 | 8.44 | ТУ 16-505.437-82 | белый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный |
МГШВ 1,0 | 10.21 | ТУ 16-505.437-82 | белый, синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый, черный |
МГШВ 1,5 | 15.25 | ТУ 16-505.437-82 | белый, синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
МГШВЭ 0,12 | 10.31 | ТУ 16-505.437-82 | |
МГШВЭ 0,14 | 10.92 | ТУ 16-505.437-82 | |
МГШВЭ 0,50 | 13.99 | ТУ 16-505.437-82 | |
Плетенка ПМЛ цена :
номенклатура | цена с НДС (руб/м) | ||
ПМЛ 2Х4 Т2 | 16,82 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 2Х4 У3 | 16,25 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 3Х6 Т2 | 31,49 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 3Х6 У3 | 32,87 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 4Х5 Т2 | 19,75 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 4Х5 У3 | 19,07 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 6Х10 Т2 | 53,41 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 6Х10 У3 | 55,85 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 10Х16 Т2 | 85,67 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 10Х16 У3 | 88,26 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 16Х24 Т2 | 187,81 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 16Х24 У3 | 195,48 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 24Х30 Т2 | 251,04 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 24Х30 У3 | 261,49 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 30Х40 Т2 | 301,66 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 30Х40 У3 | 313,84 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 40Х55 Т2 | 379,00 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
ПМЛ 40Х55 У3 | 388,27 | ТУ 4833-002-08558606-95 | в наличии |
Силовой кабель цена :
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
АВВГнг-ls 4х240 | 840 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 |
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
АВБШв 4х240 | 899 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 |
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
АПвБШв 4х240 | 899 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 |
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
АПвБШп 4х240 | 895 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16-705.499-2010 |
Провод СИП цена :
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
СИП-2 3х16+25 | 58,22 | ОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х25+35 | 84,70 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х25+54,6 | 99,17 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х35+35 | 105,59 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х35+50 | 115,59 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х35+54,6 | 120,05 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+50 | 143,93 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+54,6 | 148,38 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+70 | 159,93 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+50+16 | 156,63 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+54,6 | 193,89 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+70 | 205,44 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+95 | 224,39 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х95+70 | 259,16 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х95+54,6 | 247,54 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х95+95 | 278,11 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х95+95+16 | 290,81 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х120+70 | 309,98 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х120+95 | 328,93 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х25+54,6+16 | 111,87 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х35+35+16 | 111,30 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х35+50+16 | 128,30 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х35+54,6+16 | 132,75 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+50+16 | 156,63 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+54,6+16 | 161,08 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+70+16 | 172,63 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х50+70+25 | 179,03 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+70+16 | 218,14 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+54,6+16 | 206,59 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+70+25 | 224,54 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+95+16 | 237,09 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х70+95+25 | 243,49 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х95+70+16 | 271,86 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х95+95+16 | 290,81 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х120+95+16 | 341,63 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-2 3х120+95+25 | 348,03 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
СИП-3 1х25-20 | 25,93 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-3 1х35-20 | 33,81 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-3 1х50-20 | 44,25 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-3 1х70-20 | 59,24 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-3 1х95-20 | 78,91 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-3 1х120-20 | 96,00 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
номенклатура | цена с ндс (руб/м с ндс) | |
СИП-4 2х16 | 25,67 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х16 | 51,34 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 2х25 | 38,32 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х25 | 76,64 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х35 | 103,09 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х50 | 139,48 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х70 | 200,13 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х95 | 270,58 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |
СИП-4 4х120 | 337,66 | ГОСТ 31946-2012; ТУ 16-705.500-2006 |