


Провода МПО и МПОЭ – монтажные изделия с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена в ассортименте компании «РСК». Товар представлен в широком диапазоне характеристик: различные сечения жил (от 0,12 до 6,0 мм²), широкая цветовая гамма (красный, синий, чёрный, коричневый, жёлтый, зелёный, белый), а также экранированное исполнение (МПОЭ) с оплёткой из медных луженых проволок плотностью не менее 70%. Провода МПО и МПОЭ поставляются напрямую от завода «Чувашкабель». Организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отгрузку в регионы осуществляем через логистическую компанию «Деловые линии». Возможен самовывоз со склада в Санкт-Петербурге.
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предлагаем только проверенную продукцию, которая полностью соответствует ТУ 16-505.339-79, а также сопровождается всеми необходимыми сертификатами и паспортами качества. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором подходящего монтажного провода, учитывая ваши технические задачи и бюджет.

| номенклатура | цена с НДС (руб/м) | цветовая гамма | |
| МПО 0,12 | 4.14 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 0,20 | 5.34 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 0,35 | 7.15 | ТУ 16-505.339-79 | синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 0,50 | 8.87 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 0,75 | 11.89 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 1,0 | 13.82 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 1,5 | 19.42 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 2,5 | 39.08 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, коричневый, красный, черный |
| МПО 4,0 | 52.10 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
| МПО 6,0 | 71.52 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
| МПОЭ 0,12 | 14.71 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 0,20 | 15.43 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
| МПОЭ 0,50 | 19.03 | ТУ 16-505.339-79 | белый, синий, желтый, зеленый, красный, черный |
| МПОЭ 0,75 | 22.16 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 1,0 | 25.33 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 1,5 | 31.91 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 2,5 | 57.32 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 4,0 | 70.92 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 6,0 | 92.02 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 2х0,12 | 23.11 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 2х0,20 | 25.94 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 2х0,35 | 30.23 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 2х0,50 | 35.72 | ТУ 16-505.339-79 | |
| МПОЭ 3х0,35 | 49.79 | ТУ 16-505.339-79 |






