Провода МГТФ и МГТФЭ – гибкие монтажные провода с фторопластовой изоляцией в ассортименте компании «РСК». Товар представлен в широком диапазоне характеристик: различные сечения жил (от 0,03 до 1,0 мм²), количество жил от 1 до 4, а также экранированное исполнение (МГТФЭ) с оплёткой из медных луженых проволок. Провода МГТФ и МГТФЭ поставляются напрямую от завода «Чувашкабель». Организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отгрузку в регионы осуществляем через логистическую компанию «Деловые линии». Возможен самовывоз со склада в Санкт-Петербурге.
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предлагаем только проверенную продукцию, которая полностью соответствует ТУ 16.505.185-71, а также сопровождается всеми необходимыми сертификатами и паспортами качества. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором подходящего монтажного провода, учитывая ваши технические задачи и бюджет.

| наименование | цена с НДС (руб/м) | |
| МГТФ 0,03 | 3.60 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,05 | 4.90 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,07 | 5.02 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,10 | 5.82 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,12 | 4.92 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,14 | 5.05 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,20 | 6.52 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,35 | 8.14 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,50 | 13.58 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,75 | 18.13 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 1,0 | 22.06 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 2х0,07 | 20.11 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 2х0,12 | 20.29 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 2х0,20 | 24.06 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,07 | 12.80 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,10 | 13.62 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,12 | 13.45 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,14 | 13.84 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,20 | 15.97 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,35 | 18.56 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,07 | 24.13 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,10 | 28.26 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,12 | 26.05 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,14 | 26.50 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,20 | 29.59 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,35 | 34.77 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,07 | 29.59 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,12 | 31.90 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,14 | 33.33 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,20 | 37.98 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,35 | 45.65 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,07 | 37.18 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,12 | 38.88 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,20 | 48.71 | ТУ 16.505.185-71 |




