


Провод МГТФ(Э) — это гибкий монтажный провод доступный в экранированном исполнении, предназначенный для фиксированного и подвижного внутриприборного и межприборного монтажа. Компания «РСК» предлагает широкий ассортимент проводов МГТФЭ, поставляемых напрямую от ведущих производителей. Организуем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отгрузку в регионы осуществляем через логистическую компанию «Деловые линии». Возможен самовывоз со склада в Санкт-Петербурге.
Основные характеристики и преимущества:
- Конструкция: Провод имеет многопроволочную медную луженую токопроводящую жилу (класс гибкости 5-6), изоляцию из фторопластовой пленки (фторопласт-4) и защитный экран в виде оплетки из медных луженых проволок. Выпускается в одно-, двух-, трех- и четырехжильном исполнении с сечением жил от 0,03 до 1,0 мм².
- Эксплуатационные параметры: Номинальное напряжение — 250 В переменного тока (частота до 5 кГц) или 350 В постоянного тока. Рабочий диапазон температур от -60 °С до +220 °С. Электрическое сопротивление изоляции — не менее 1×10⁵ МОм×м. Провод устойчив к вибрациям, ударным нагрузкам, пониженному и повышенному атмосферному давлению (от 0,67 кПа до 295 кПа).
- Применение: Внутри- и межблочный монтаж радиоэлектронной и электрической аппаратуры, в авиационной, космической и радиотехнической промышленности, для соединений в устройствах, работающих при напряжении до 250 В. Благодаря экранирующей оплетке эффективно защищает цепи от электромагнитных помех.
Мы заботимся о клиентах, поэтому предлагаем только проверенную продукцию, которая полностью соответствует ТУ 16.505.185-71, имеет все требуемые сертификаты и паспорта качества. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором провода, учитывая ваши задачи и бюджет.
Провод МГТФ цена за метр
| наименование | цена с НДС (руб/м) | |
| МГТФ 0,03 | 3.60 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,05 | 4.90 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,07 | 5.02 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,10 | 5.82 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,12 | 4.92 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,14 | 5.05 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,20 | 6.52 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,35 | 8.14 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,50 | 13.58 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 0,75 | 18.13 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 1,0 | 22.06 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 2х0,07 | 20.11 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 2х0,12 | 20.29 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФ 2х0,20 | 24.06 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,07 | 12.80 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,10 | 13.62 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,12 | 13.45 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,14 | 13.84 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,20 | 15.97 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,35 | 18.56 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 0,5 | 27,35 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,07 | 24.13 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,10 | 28.26 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,12 | 26.05 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,14 | 26.50 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,20 | 29.59 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 2х0,35 | 34.77 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,07 | 29.59 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,12 | 31.90 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,14 | 33.33 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,20 | 37.98 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 3х0,35 | 45.65 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,07 | 37.18 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,12 | 38.88 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,20 | 48.71 | ТУ 16.505.185-71 |
| МГТФЭ 4х0,35 | 52.48 | ТУ 16.505.185-71 |
